S55DKB Kuk

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 14.5.23 18:59 < 1 min x
2. 14.5.23 7:34 < 1 min x
3. 14.5.23 3:45 < 1 min x
4. 3.5.23 19:21 1 ur xxx
5. 1.5.23 5:44 2 ur xxx
6. 25.3.23 12:32 6 ur xxx
7. 14.3.23 0:00 < 1 min x
8. 19.2.23 18:46 1 min x
9. 13.2.23 15:34 < 1 min x
10. 13.2.23 15:26 < 1 min x
11. 12.12.22 20:20 < 1 min x
12. 5.12.22 23:45 17 ur xxx Nevihta, šla varovalka 220V, aku za 24V vzdržal 4 ure
13. 4.12.22 11:04 < 1 min x
14. 1.12.22 14:27 < 1 min x
15. 29.11.22 10:22 < 1 min x
16. 29.11.22 10:11 < 1 min x
17. 29.11.22 9:51 2 min x
18. 22.11.22 21:06 < 1 min x
19. 22.11.22 17:30 < 1 min x
20. 16.11.22 4:46 2 ur xxx
21. 16.11.22 2:56 < 1 min x
22. 16.11.22 2:17 < 1 min x
23. 16.11.22 2:06 < 1 min x
24. 15.11.22 23:32 < 1 min x
25. 15.11.22 23:21 < 1 min x
26. 15.11.22 23:05 < 1 min x
27. 15.11.22 22:49 < 1 min x
28. 15.11.22 21:27 2 min x
29. 15.11.22 21:26 < 1 min x
30. 15.11.22 20:41 < 1 min x
31. 15.11.22 20:09 1 min x
32. 15.11.22 19:18 < 1 min x
33. 15.11.22 15:35 4 min x
34. 15.11.22 11:36 < 1 min x
35. 15.11.22 10:14 < 1 min x
36. 15.11.22 8:25 < 1 min x
37. 15.11.22 6:24 < 1 min x
38. 15.11.22 6:23 < 1 min x
39. 15.11.22 6:17 1 min x
40. 15.11.22 6:01 < 1 min x
41. 15.11.22 4:39 < 1 min x
42. 15.11.22 4:33 < 1 min x
43. 15.11.22 4:22 < 1 min x
44. 15.11.22 4:05 < 1 min x
45. 15.11.22 2:49 < 1 min x
46. 15.11.22 2:32 < 1 min x
47. 15.11.22 2:16 < 1 min x
48. 15.11.22 0:49 < 1 min x
49. 15.11.22 0:38 < 1 min x
50. 14.11.22 23:04 < 1 min x
51. 14.11.22 22:15 < 1 min x
52. 14.11.22 21:10 < 1 min x
53. 14.11.22 19:35 < 1 min x
54. 14.11.22 16:55 < 1 min x
55. 14.11.22 12:06 < 1 min x
56. 14.11.22 11:20 < 1 min x
57. 14.11.22 8:09 2 min x
58. 14.11.22 6:15 < 1 min x
59. 14.11.22 3:58 < 1 min x
60. 14.11.22 2:47 < 1 min x
61. 14.11.22 2:46 < 1 min x
62. 14.11.22 1:45 < 1 min x
63. 14.11.22 0:56 < 1 min x
64. 14.11.22 0:40 < 1 min x
65. 14.11.22 0:24 < 1 min x
66. 13.11.22 22:46 < 1 min x
67. 13.11.22 22:30 2 min x
68. 13.11.22 20:25 < 1 min x
69. 13.11.22 18:32 2 min x
70. 13.11.22 16:56 < 1 min x
71. 13.11.22 15:34 < 1 min x
72. 13.11.22 13:42 < 1 min x
73. 13.11.22 13:25 < 1 min x
74. 13.11.22 11:50 < 1 min x
75. 13.11.22 11:34 < 1 min x
76. 13.11.22 10:00 < 1 min x
77. 13.11.22 9:41 < 1 min x
78. 13.11.22 7:50 < 1 min x
79. 13.11.22 1:59 < 1 min x
80. 13.11.22 1:16 < 1 min x
81. 12.11.22 23:26 < 1 min x
82. 12.11.22 22:20 < 1 min x
83. 12.11.22 20:18 < 1 min x
84. 12.11.22 19:55 < 1 min x
85. 12.11.22 19:22 < 1 min x
86. 12.11.22 18:05 < 1 min x
87. 12.11.22 17:49 < 1 min x
88. 12.11.22 15:50 < 1 min x
89. 12.11.22 15:30 < 1 min x
90. 12.11.22 9:55 < 1 min x
91. 12.11.22 8:35 < 1 min x
92. 12.11.22 4:57 < 1 min x
93. 12.11.22 4:40 < 1 min x
94. 12.11.22 4:23 < 1 min x
95. 12.11.22 1:11 < 1 min x
96. 12.11.22 0:40 < 1 min x
97. 11.11.22 23:34 < 1 min x
98. 11.11.22 15:36 < 1 min x
99. 11.11.22 13:46 < 1 min x
100. 11.11.22 12:08 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |