S55DKG Kranjska gora

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 3.10.23 22:12 < 1 min x
2. 2.10.23 22:12 < 1 min x
3. 1.10.23 22:11 < 1 min x
4. 30.9.23 22:11 2 min x
5. 29.9.23 18:39 24 ur xxx
6. 28.9.23 22:10 1 min x
7. 27.9.23 22:10 1 min x
8. 26.9.23 22:09 < 1 min x
9. 25.9.23 22:09 < 1 min x
10. 24.9.23 22:08 < 1 min x
11. 23.9.23 22:08 < 1 min x
12. 22.9.23 22:07 1 min x
13. 21.9.23 22:07 < 1 min x
14. 20.9.23 22:06 < 1 min x
15. 19.9.23 22:06 2 min x
16. 18.9.23 22:06 < 1 min x
17. 17.9.23 22:05 < 1 min x
18. 17.9.23 21:46 < 1 min x
19. 16.9.23 22:05 1 min x
20. 15.9.23 22:04 < 1 min x
21. 14.9.23 22:04 < 1 min x
22. 13.9.23 22:03 2 min x
23. 12.9.23 22:03 1 min x
24. 11.9.23 22:02 < 1 min x
25. 10.9.23 22:02 < 1 min x
26. 9.9.23 22:01 1 min x
27. 8.9.23 22:01 < 1 min x
28. 7.9.23 22:01 < 1 min x
29. 6.9.23 22:01 1 min x
30. 5.9.23 22:01 < 1 min x
31. 4.9.23 22:00 < 1 min x
32. 3.9.23 22:00 1 min x
33. 2.9.23 22:00 < 1 min x
34. 1.9.23 22:01 1 min x
35. 31.8.23 22:02 1 min x
36. 31.8.23 22:01 < 1 min x
37. 30.8.23 22:01 < 1 min x
38. 29.8.23 22:00 < 1 min x
39. 29.8.23 13:34 6 ur xxx
40. 29.8.23 13:17 < 1 min x
41. 29.8.23 13:16 < 1 min x
42. 28.8.23 22:01 < 1 min x
43. 28.8.23 22:00 < 1 min x
44. 27.8.23 22:00 1 min x
45. 26.8.23 22:00 < 1 min x
46. 26.8.23 16:31 < 1 min x
47. 26.8.23 15:54 2 min x
48. 25.8.23 22:00 < 1 min x
49. 24.8.23 22:57 < 1 min x
50. 24.8.23 22:01 < 1 min x
51. 23.8.23 22:01 < 1 min x
52. 22.8.23 22:00 1 min x
53. 21.8.23 22:00 < 1 min x
54. 21.8.23 20:36 < 1 min x
55. 20.8.23 22:00 < 1 min x
56. 19.8.23 22:00 2 min x
57. 18.8.23 22:00 1 min x
58. 17.8.23 22:01 < 1 min x
59. 16.8.23 22:01 < 1 min x
60. 16.8.23 22:01 < 1 min x
61. 15.8.23 22:00 < 1 min x
62. 14.8.23 22:00 < 1 min x
63. 13.8.23 22:00 2 min x
64. 12.8.23 22:00 1 min x
65. 11.8.23 22:01 < 1 min x
66. 11.8.23 10:30 < 1 min x
67. 11.8.23 8:53 < 1 min x
68. 11.8.23 8:44 3 min x
69. 11.8.23 8:42 < 1 min x
70. 10.8.23 22:01 < 1 min x
71. 10.8.23 18:56 < 1 min x
72. 10.8.23 18:36 6 min xx
73. 9.8.23 22:01 1 min x
74. 8.8.23 22:00 < 1 min x
75. 7.8.23 22:00 1 min x
76. 6.8.23 22:00 1 min x
77. 5.8.23 22:00 1 min x
78. 5.8.23 17:20 < 1 min x
79. 5.8.23 12:39 < 1 min x
80. 4.8.23 22:00 2 min x
81. 2.8.23 22:01 1 dni xxxx
82. 1.8.23 22:00 < 1 min x
83. 31.7.23 22:00 1 min x
84. 30.7.23 22:00 < 1 min x
85. 29.7.23 22:00 < 1 min x
86. 28.7.23 22:00 2 min x
87. 27.7.23 6:37 2 dni xxxx
88. 27.7.23 4:03 < 1 min x
89. 26.7.23 22:00 < 1 min x
90. 26.7.23 20:04 < 1 min x
91. 26.7.23 18:03 < 1 min x
92. 25.7.23 22:00 < 1 min x
93. 24.7.23 22:00 < 1 min x
94. 23.7.23 22:00 < 1 min x
95. 22.7.23 22:00 1 min x
96. 21.7.23 22:01 < 1 min x
97. 20.7.23 22:01 < 1 min x
98. 19.7.23 22:00 1 min x
99. 18.7.23 22:00 < 1 min x
100. 18.7.23 12:05 < 1 min x
1 | 2 | 3 |