S55DKP Nanos

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 18.11.24 9:38 < 1 min x
2. 14.11.24 9:59 41 min xx
3. 13.11.24 18:14 2 min x
4. 13.11.24 0:03 2 min x
5. 9.11.24 9:30 < 1 min x
6. 3.11.24 0:31 < 1 min x
7. 2.11.24 23:20 < 1 min x
8. 24.10.24 5:33 2 min x
9. 24.10.24 5:28 1 min x
10. 10.10.24 12:40 < 1 min x
11. 10.10.24 12:36 < 1 min x
12. 27.9.24 23:57 < 1 min x
13. 26.9.24 23:41 1 min x
14. 15.9.24 9:06 2 min x
15. 29.7.24 11:58 < 1 min x
16. 21.7.24 6:47 < 1 min x
17. 12.7.24 21:26 < 1 min x
18. 14.6.24 2:42 < 1 min x
19. 11.6.24 7:41 3 dni xxxx
20. 5.6.24 19:28 < 1 min x
21. 5.6.24 18:59 14 min xx
22. 5.6.24 17:57 < 1 min x
23. 5.6.24 16:00 < 1 min x
24. 5.6.24 15:48 9 min xx
25. 5.6.24 15:44 < 1 min x
26. 30.5.24 6:51 < 1 min x
27. 29.5.24 17:00 < 1 min x
28. 29.5.24 15:48 < 1 min x
29. 28.5.24 2:59 < 1 min x
30. 23.5.24 21:04 2 min x
31. 22.5.24 1:09 13 min xx
32. 20.5.24 8:51 1 min x
33. 20.5.24 8:43 3 min x
34. 20.5.24 8:40 < 1 min x
35. 20.5.24 8:30 < 1 min x
36. 20.5.24 8:23 < 1 min x
37. 20.5.24 8:20 < 1 min x
38. 20.5.24 8:12 6 min xx
39. 20.5.24 7:51 < 1 min x
40. 20.5.24 7:45 4 min x
41. 20.5.24 7:37 1 min x
42. 20.5.24 7:33 2 min x
43. 20.5.24 7:29 2 min x
44. 20.5.24 7:14 14 min xx
45. 20.5.24 7:03 8 min xx
46. 20.5.24 6:43 18 min xx
47. 20.5.24 6:24 11 min xx
48. 20.5.24 6:12 5 min xx
49. 20.5.24 5:50 19 min xx
50. 20.5.24 5:32 15 min xx
51. 20.5.24 5:21 3 min x
52. 20.5.24 5:09 9 min xx
53. 20.5.24 5:06 < 1 min x
54. 20.5.24 4:58 7 min xx
55. 20.5.24 4:14 42 min xx
56. 20.5.24 3:31 < 1 min x
57. 20.5.24 3:22 1 min x
58. 20.5.24 3:18 < 1 min x
59. 20.5.24 3:09 < 1 min x
60. 19.5.24 22:49 1 min x
61. 19.5.24 22:46 1 min x
62. 19.5.24 22:42 3 min x
63. 19.5.24 22:39 < 1 min x
64. 19.5.24 22:35 2 min x
65. 19.5.24 22:22 < 1 min x
66. 19.5.24 21:17 < 1 min x
67. 19.5.24 21:06 9 min xx
68. 19.5.24 21:03 < 1 min x
69. 19.5.24 21:01 < 1 min x
70. 19.5.24 20:58 1 min x
71. 31.1.24 9:30 4 mes xxxxxx Izpad elektrike na stolpu ob zamenjavi 2m repetitotja v objektu
72. 25.1.24 23:01 < 1 min x
73. 25.1.24 22:54 < 1 min x
74. 11.1.24 21:54 20 min xx
75. 10.1.24 11:49 < 1 min x
76. 10.1.24 9:48 < 1 min x
77. 8.1.24 11:04 < 1 min x
78. 28.12.23 20:43 29 min xx
79. 25.12.23 18:22 1 min x
80. 25.12.23 18:18 1 min x
81. 25.12.23 18:14 1 min x
82. 25.12.23 18:10 1 min x
83. 25.12.23 17:59 7 min xx
84. 24.12.23 18:25 < 1 min x
85. 24.12.23 18:20 < 1 min x
86. 24.12.23 16:56 1 ur xxx
87. 24.12.23 13:08 < 1 min x
88. 24.12.23 11:48 < 1 min x
89. 24.12.23 11:37 10 min xx
90. 22.12.23 21:34 7 min xx
91. 22.12.23 21:13 3 min x
92. 14.12.23 22:07 < 1 min x
93. 12.12.23 9:02 < 1 min x
94. 10.12.23 11:10 < 1 min x
95. 10.12.23 11:08 < 1 min x
96. 10.12.23 10:59 7 min xx
97. 10.12.23 10:53 < 1 min x
98. 10.12.23 10:25 < 1 min x
99. 10.12.23 9:48 1 min x
100. 10.12.23 9:46 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |