S55DLJ Krim

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 4.6.23 2:59 < 1 min x
2. 3.6.23 2:59 < 1 min x
3. 2.6.23 16:45 < 1 min x
4. 2.6.23 2:59 < 1 min x
5. 1.6.23 2:59 1 min x
6. 31.5.23 2:59 < 1 min x
7. 30.5.23 2:59 1 min x
8. 29.5.23 2:59 < 1 min x
9. 27.5.23 2:59 1 dni xxxx
10. 26.5.23 2:59 < 1 min x
11. 25.5.23 2:59 < 1 min x
12. 24.5.23 2:59 < 1 min x
13. 23.5.23 18:42 < 1 min x
14. 23.5.23 2:59 < 1 min x
15. 22.5.23 2:59 < 1 min x
16. 21.5.23 3:23 < 1 min x
17. 21.5.23 2:59 < 1 min x
18. 20.5.23 2:59 < 1 min x
19. 18.5.23 2:59 1 dni xxxx
20. 17.5.23 2:59 < 1 min x
21. 17.5.23 0:58 < 1 min x
22. 17.5.23 0:56 < 1 min x
23. 16.5.23 2:59 < 1 min x
24. 15.5.23 2:59 < 1 min x
25. 13.5.23 2:59 1 dni xxxx
26. 12.5.23 2:59 < 1 min x
27. 11.5.23 2:59 < 1 min x
28. 10.5.23 2:59 < 1 min x
29. 9.5.23 2:59 < 1 min x
30. 8.5.23 2:59 < 1 min x
31. 7.5.23 2:59 < 1 min x
32. 6.5.23 2:59 < 1 min x
33. 5.5.23 2:59 < 1 min x
34. 4.5.23 2:59 1 min x
35. 3.5.23 2:59 < 1 min x
36. 3.5.23 2:00 < 1 min x
37. 2.5.23 2:59 < 1 min x
38. 1.5.23 2:59 < 1 min x
39. 30.4.23 2:59 < 1 min x
40. 29.4.23 2:59 < 1 min x
41. 28.4.23 2:59 < 1 min x
42. 27.4.23 5:36 < 1 min x
43. 27.4.23 2:59 < 1 min x
44. 26.4.23 3:00 < 1 min x
45. 25.4.23 2:59 < 1 min x
46. 24.4.23 3:00 < 1 min x
47. 24.4.23 0:34 < 1 min x
48. 23.4.23 3:00 < 1 min x
49. 23.4.23 2:08 < 1 min x
50. 22.4.23 3:00 < 1 min x
51. 21.4.23 3:00 < 1 min x
52. 20.4.23 3:00 < 1 min x
53. 19.4.23 3:00 < 1 min x
54. 18.4.23 3:00 < 1 min x
55. 17.4.23 3:00 < 1 min x
56. 16.4.23 3:00 < 1 min x
57. 15.4.23 3:00 < 1 min x
58. 14.4.23 18:06 < 1 min x
59. 14.4.23 3:00 < 1 min x
60. 13.4.23 3:00 < 1 min x
61. 12.4.23 3:00 < 1 min x
62. 12.4.23 0:45 < 1 min x
63. 11.4.23 3:00 < 1 min x
64. 10.4.23 3:00 < 1 min x
65. 9.4.23 22:26 < 1 min x
66. 9.4.23 20:57 < 1 min x
67. 9.4.23 3:00 < 1 min x
68. 7.4.23 3:00 1 dni xxxx
69. 6.4.23 3:00 < 1 min x
70. 6.4.23 1:19 6 min xx
71. 5.4.23 3:00 < 1 min x
72. 4.4.23 3:00 < 1 min x
73. 3.4.23 3:00 < 1 min x
74. 2.4.23 3:00 < 1 min x
75. 1.4.23 3:00 < 1 min x
76. 31.3.23 3:00 < 1 min x
77. 30.3.23 3:00 < 1 min x
78. 29.3.23 3:00 < 1 min x
79. 28.3.23 3:00 < 1 min x
80. 27.3.23 3:00 < 1 min x
81. 26.3.23 3:00 2 min x
82. 25.3.23 2:00 1 min x
83. 24.3.23 2:00 < 1 min x
84. 23.3.23 2:00 < 1 min x
85. 22.3.23 22:22 < 1 min x
86. 22.3.23 2:00 < 1 min x
87. 21.3.23 2:00 < 1 min x
88. 20.3.23 2:00 < 1 min x
89. 19.3.23 2:00 < 1 min x
90. 18.3.23 2:00 < 1 min x
91. 17.3.23 2:00 < 1 min x
92. 15.3.23 2:00 1 dni xxxx
93. 14.3.23 2:00 < 1 min x
94. 14.3.23 0:00 < 1 min x
95. 13.3.23 2:00 < 1 min x
96. 12.3.23 2:00 < 1 min x
97. 11.3.23 2:00 < 1 min x
98. 10.3.23 2:00 1 min x
99. 9.3.23 2:00 < 1 min x
100. 8.3.23 2:00 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |