S55DSV Španov vrh

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 2.10.23 15:09 2 dni xxxx
2. 2.10.23 3:28 < 1 min x
3. 1.10.23 15:27 < 1 min x
4. 1.10.23 3:28 < 1 min x
5. 30.9.23 15:28 < 1 min x
6. 30.9.23 3:27 < 1 min x
7. 29.9.23 15:27 < 1 min x
8. 29.9.23 3:27 < 1 min x
9. 28.9.23 15:27 < 1 min x
10. 28.9.23 3:28 < 1 min x
11. 27.9.23 15:27 < 1 min x
12. 27.9.23 3:28 < 1 min x
13. 26.9.23 15:27 < 1 min x
14. 26.9.23 3:27 < 1 min x
15. 25.9.23 15:27 < 1 min x
16. 25.9.23 14:49 4 min x
17. 25.9.23 3:27 < 1 min x
18. 24.9.23 15:27 < 1 min x
19. 24.9.23 3:27 < 1 min x
20. 23.9.23 15:27 < 1 min x
21. 23.9.23 3:27 < 1 min x
22. 22.9.23 15:33 < 1 min x
23. 22.9.23 15:27 4 min x
24. 22.9.23 14:00 < 1 min x
25. 22.9.23 2:00 < 1 min x
26. 21.9.23 14:00 < 1 min x
27. 21.9.23 2:00 < 1 min x
28. 20.9.23 14:00 < 1 min x
29. 20.9.23 2:00 < 1 min x
30. 19.9.23 14:00 < 1 min x
31. 19.9.23 2:00 < 1 min x
32. 18.9.23 14:00 < 1 min x
33. 18.9.23 2:00 < 1 min x
34. 17.9.23 15:53 2 ur xxx
35. 17.9.23 14:00 < 1 min x
36. 17.9.23 2:00 < 1 min x
37. 16.9.23 14:00 < 1 min x
38. 16.9.23 2:00 < 1 min x
39. 15.9.23 14:00 < 1 min x
40. 15.9.23 2:00 < 1 min x
41. 14.9.23 14:00 < 1 min x
42. 14.9.23 2:00 < 1 min x
43. 13.9.23 14:00 < 1 min x
44. 13.9.23 2:00 < 1 min x
45. 12.9.23 14:01 < 1 min x
46. 12.9.23 2:00 < 1 min x
47. 11.9.23 14:00 < 1 min x
48. 11.9.23 2:00 < 1 min x
49. 10.9.23 14:00 < 1 min x
50. 10.9.23 2:00 < 1 min x
51. 9.9.23 14:00 < 1 min x
52. 9.9.23 2:00 < 1 min x
53. 8.9.23 14:00 < 1 min x
54. 8.9.23 2:00 < 1 min x
55. 7.9.23 14:00 < 1 min x
56. 7.9.23 2:00 < 1 min x
57. 6.9.23 14:00 < 1 min x
58. 6.9.23 2:00 < 1 min x
59. 5.9.23 14:00 < 1 min x
60. 5.9.23 2:00 < 1 min x
61. 4.9.23 14:00 < 1 min x
62. 4.9.23 2:00 < 1 min x
63. 3.9.23 17:01 < 1 min x
64. 3.9.23 14:00 < 1 min x
65. 3.9.23 9:35 < 1 min x
66. 3.9.23 9:23 < 1 min x
67. 3.9.23 2:00 < 1 min x
68. 2.9.23 14:00 < 1 min x
69. 2.9.23 2:01 < 1 min x
70. 1.9.23 14:01 < 1 min x
71. 1.9.23 2:00 < 1 min x
72. 31.8.23 14:00 < 1 min x
73. 31.8.23 2:01 < 1 min x
74. 30.8.23 14:00 < 1 min x
75. 30.8.23 2:00 < 1 min x
76. 29.8.23 21:05 < 1 min x
77. 29.8.23 9:05 < 1 min x
78. 28.8.23 21:05 < 1 min x
79. 28.8.23 9:05 < 1 min x
80. 27.8.23 21:05 < 1 min x
81. 27.8.23 9:05 < 1 min x
82. 26.8.23 21:05 < 1 min x
83. 26.8.23 16:31 < 1 min x
84. 26.8.23 15:54 2 min x
85. 26.8.23 9:05 < 1 min x
86. 25.8.23 21:05 < 1 min x
87. 25.8.23 9:05 < 1 min x
88. 24.8.23 21:05 < 1 min x
89. 24.8.23 9:21 4 min x
90. 24.8.23 9:05 < 1 min x
91. 23.8.23 21:05 < 1 min x
92. 23.8.23 9:05 < 1 min x
93. 22.8.23 21:05 < 1 min x
94. 22.8.23 13:23 < 1 min x
95. 22.8.23 9:05 < 1 min x
96. 21.8.23 21:05 < 1 min x
97. 21.8.23 20:36 < 1 min x
98. 21.8.23 9:05 < 1 min x
99. 20.8.23 21:05 < 1 min x
100. 20.8.23 9:05 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |